
Aantal woninginbraken in gemeente Dronten nog steeds veel lager dan voor corona
112DRONTEN - Tijdens de coronaperiode bleven de meeste mensen thuis en werd er als gevolg daarvan weinig ingebroken in woningen. Dit kalenderjaar ligt het aantal woninginbraken in de gemeente Dronten nog steeds aanzienlijk lager dan voor corona. Dat blijkt uit cijfers van de website politie.nl.
Er zijn dit jaar in de gemeente Dronten tot nu toe gemiddeld 4,1 woninginbraken per maand. Dat aantal lag in 2021 tijdens corona veel lager: gemiddeld 2,8 inbraken per maand.
In de laatste volledige kalenderjaren voor corona waren er aanzienlijk meer woninginbraken dan nu. In de gemeente Dronten waren dat er in 2018 gemiddeld 6,6 per maand en in 2019 gemiddeld 8,5 per maand.
.
Overzicht woninginbraken | |
| maand | gemeente Dronten |
| aug. ‘23 | 2 |
| juli ‘23 | 2 |
| juni ‘23 | 2 |
| mei ‘23 | 3 |
| apr. ‘23 | 7 |
| mrt. ‘23 | 6 |
| feb. ‘23 | 2 |
| jan. ‘23 | 6 |
.
| jaar | B’huizen | Dronten | S’bant |
| 2023 | 4 | 20 | 6 |
| 2022 | 6 | 47 | 13 |
| 2021 | 5 | 22 | 6 |
| 2020 | 14 | 50 | 18 |
| 2019 | 13 | 80 | 9 |
| 2018 | 14 | 48 | 17 |
| 2017 | 24 | 87 | 11 |
| 2016 | 32 | 75 | 14 |
| 2015 | 22 | 92 | 7 |
| 2014 | 30 | 92 | 15 |
| 2013 | 47 | 116 | 19 |
| 2012 | 27 | 79 | 41 |
| Bron: politie.nl | |||



















