Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant groeien alle drie in de maand oktober

Gemeente

DRONTEN - De inwoneraantallen in alle drie de dorpen van de gemeente Dronten zijn in de maand oktober gegroeid. Over de hele gemeente kende het inwoneraantal een groei met 37. Op 1 november woonden er 40.788 mensen.

Dronten kende de grootste groei (+19), gevolgd door Biddinghuizen (+13) en Swifterbant (+5). Het was de eerste maand dit jaar dat de inwoneraantallen in alle drie de dorpen groeide.

Inwoneraantallen gemeente Dronten

datum B'huizen Dronten S'bant Totaal
1 nov.' 16 6.257 27.987 6.367 40.611
1 dec. '16 6.276 28.046 6.365 40.687
1 jan.' 17 6.262 28.086 6.368 40.716
1 feb. '17 6.254 28.108 6.370 40.732
1 mrt.' 17 6.255 28.082 6.363 40.700
1 apr. '17 6.260 28.110 6.352 40.722
1 mei' 17 6.254 28.093 6.338 40.685
1 juni '17 6.272 28.073 6.328 40.673
1 juli '17 6.268 28.086 6.344 40.698
1 aug. '17 6.266 28.037 6.341 40.644
1 sep. '17 6.278 28.004 6.346 40.628
1 okt. '17 6.297 28.114 6.340 40.751
1 nov. '17 6.310 28.133 6.345 40.788
Bron: gemeente Dronten

Wethouder Hillebregt lanceert de website.
Wethouder over School 's Cool: "Bijdrage bij overgang naar voortgezet onderwijs" 6 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe dienstregeling: "Betere aansluiting op de trein in Dronten en Harderwijk" Brrreis 6 uur geleden
Afbeelding
Replica barak is markeringspunt in pioniersbolwerk Dronten 7 uur geleden