Biddinghuizen
Biddinghuizen ©maartenheijenk.nl

Inwoneraantal neemt in november toe in alle drie de dorpen van gemeente Dronten

Algemeen

DRONTEN - Het aantal inwoners van de gemeente Dronten is de afgelopen maand met zestig toegenomen. Voor het eerst sinds maanden was er een stijging in alle drie de dorpen: +27 in Biddinghuizen, +23 in Dronten en +10 in Swifterbant.

Inwoneraantallen gemeente Dronten

datum B'huizen Dronten S'bant Totaal
1 dec. '17 6.302 28.125 6.347 40.774
1 jan. '18 6.300 28.111 6.347 40.758
1 feb. '18 6.304 28.069 6.332 40.705
1 mrt. '18 6.318 28.107 6.305 40.730
1 apr. '18 6.317 28.060 6.314 40.691
1 mei '18 6.319 28.037 6.298 40.654
1 juni '18 6.333 28.057 6.285 40.675
1 juli '18 6.324 28.021 6.281 40.626
1 aug. '18 6.315 28.057 6.282 40.654
1 sept. '18 6.303 28.120 6.291 40.714
1 okt. '18 6.300 28.188 6.300 40.788
1 nov. '18 6.300 28.201 6.275 40.776
1 dec. '18 6.327 28.224 6.285 40.836
Bron: gemeente Dronten