
In Dronten daalt het inwoneraantal, Biddinghuizen en Swifterbant groeien
AlgemeenDRONTEN - Het aantal inwoners van het dorp Dronten is in de maand januari gedaald met 9. Daar tegenover staat een groei van zowel Biddinghuizen (+19) als Swifterbant (+12). Het betekent dat het aantal in de hele gemeente met 22 is toegenomen.
.
Inwoneraantallen | ||||
| datum | B’huizen | Dronten | S’bant | Totaal |
| 1 feb. | 6.654 | 29.112 | 6.291 | 42.057 |
| 1 jan. | 6.635 | 29.121 | 6.279 | 42.035 |
| Bron: gemeente Dronten | ||||
Op 1 januari | |
| 2000 | 35.220 |
| 2001 | 35.576 |
| 2002 | 36.334 |
| 2003 | 37.118 |
| 2004 | 37.770 |
| 2005 | 38.004 |
| 2006 | 38.126 |
| 2007 | 38.165 |
| 2008 | 38.528 |
| 2009 | 39.191 |
| 2010 | 39.790 |
| 2011 | 40.157 |
| 2012 | 40.460 |
| 2013 | 40.663 |
| 2014 | 40.398 |
| 2015 | 40.384 |
| 2016 | 40.583 |
| 2017 | 40.716 |
| 2018 | 40.758 |
| 2019 | 40.853 |
| 2020 | 41.592 |
| 2021 | 42.035 |
| Bron: gemeente Dronten | |



















