
Donderdag 4 en vrijdag 3 positieve coronatests in de gemeente Dronten
AlgemeenDRONTEN - Vanuit de gemeente Dronten werden donderdag 4 positieve coronatests gemeld bij het RIVM en vrijdag 3. De laatste Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames of overlijdens in de gemeente dateren volgens het RIVM van 8 mei.
.
Gemeente Dronten | |||
De afgelopen week | |||
| dag | positief | ziekenhuis | overleden |
| 22 mei | 3 | 0 | 0 |
| 23 mei | 3 | 0 | 0 |
| 24 mei | 6 | 0 | 0 |
| 25 mei | 7 | 0 | 0 |
| 26 mei | 0 | 0 | 0 |
| 27 mei | 4 | 0 | 0 |
| 28 mei | 3 | 0 | 0 |
Cijfers per maand | |||
| maand | positief | ziekenhuis | overleden |
| mrt. ‘20 | 14 | 8 | 1 |
| apr. ‘20 | 90 | 19 | 10 |
| mei ‘20 | 15 | 3 | 0 |
| juni ‘20 | 5 | 0 | 1 |
| juli ‘20 | 0 | 0 | 0 |
| aug. ‘20 | 5 | 0 | 0 |
| sep. ‘20 | 30 | 1 | 0 |
| okt. ‘20 | 220 | 9 | 3 |
| nov. ‘20 | 303 | 3 | 1 |
| dec. ‘20 | 886 | 7 | 1 |
| jan. ‘21 | 313 | 2 | 5 |
| feb. ‘21 | 186 | 4 | 0 |
| mrt. ‘21 | 301 | 2 | 0 |
| apr. ‘21 | 406 | 4 | 2 |
| mei ‘21 | 247 | 1 | 1 |
| totaal | 3021 | 63 | 25 |
| Bron: RIVM | |||



















