
Opnieuw coronapatiënt uit gemeente Dronten opgenomen in ziekenhuis
AlgemeenDRONTEN - Bij het RIVM werd vrijdag opnieuw een coronagerelateerde ziekenhuisopname gemeld. Dat was de tweede deze week.
Woensdag waren er in de gemeente Dronten vier positieve Covid-19-tests. Donderdag werden er negen gemeld bij het RIVM en vrijdag tien.
.
Gemeente Dronten | |||
De afgelopen week | |||
| dag | positief | ziekenhuis | overleden |
| 21 aug. | 2 | 0 | 0 |
| 22 aug. | 10 | 0 | 0 |
| 23 aug. | 9 | 1 | 0 |
| 24 aug. | 6 | 0 | 0 |
| 25 aug. | 4 | 0 | 0 |
| 26 aug. | 9 | 0 | 0 |
| 27 aug. | 10 | 1 | 0 |
Cijfers per maand | |||
| maand | positief | ziekenhuis | overleden |
| mrt. ‘20 | 14 | 8 | 1 |
| apr. ‘20 | 90 | 19 | 10 |
| mei ‘20 | 15 | 3 | 0 |
| juni ‘20 | 5 | 0 | 1 |
| juli ‘20 | 0 | 0 | 0 |
| aug. ‘20 | 5 | 0 | 0 |
| sep. ‘20 | 30 | 1 | 0 |
| okt. ‘20 | 220 | 9 | 3 |
| nov. ‘20 | 302 | 3 | 1 |
| dec. ‘20 | 882 | 7 | 1 |
| jan. ‘21 | 312 | 2 | 5 |
| feb. ‘21 | 186 | 4 | 0 |
| mrt. ‘21 | 300 | 2 | 0 |
| apr. ‘21 | 406 | 4 | 2 |
| mei ‘21 | 271 | 1 | 1 |
| juni ‘21 | 83 | 0 | 0 |
| juli ‘21 | 249 | 1 | 0 |
| aug. ‘21 | 141 | 2 | 0 |
| totaal | 3510 | 66 | 25 |
| Bron: RIVM | |||
.
DeDrontenaar.nlTips voor de krant? Stuur een e-mail naar redactie@DeDrontenaar.nl of een WhatsApp naar 06 1938 9571. |



















