
RIVM werkt achterstand weg: Dinsdag 1 op de 25 Drontenaren besmet
AlgemeenDRONTEN - Het RIVM werkte gisteren een achterstand in de coronatellingen over een lange periode bij. Het betekende voor de gemeente Dronten maar liefst 1.838 positieve coronatests. Dat is ruim 4% van de inwoners van de gemeente. Er zijn de afgelopen week twee coronagerelateerde ziekenhuisopnames gemeld bij het RIVM en geen overlijdens.
.
Gemeente Dronten | |||
De afgelopen week | |||
| dag | positief | ziekenhuis | overleden |
| 2 feb. | 390 | 0 | 0 |
| 3 feb. | 50 | 1 | 0 |
| 4 feb. | 66 | 0 | 0 |
| 5 feb. | 50 | 0 | 0 |
| 6 feb. | 56 | 0 | 0 |
| 7 feb. | 392 | 1 | 0 |
| 8 feb. | 1838 | 0 | 0 |
Cijfers per maand | |||
| maand | positief | ziekenhuis | overleden |
| mrt. ‘20 | 14 | 8 | 1 |
| apr. ‘20 | 90 | 19 | 10 |
| mei ‘20 | 15 | 3 | 0 |
| juni ‘20 | 5 | 0 | 1 |
| juli ‘20 | 0 | 0 | 0 |
| aug. ‘20 | 5 | 0 | 0 |
| sep. ‘20 | 30 | 1 | 0 |
| okt. ‘20 | 220 | 9 | 3 |
| nov. ‘20 | 302 | 3 | 1 |
| dec. ‘20 | 882 | 7 | 1 |
| jan. ‘21 | 312 | 2 | 5 |
| feb. ‘21 | 186 | 4 | 0 |
| mrt. ‘21 | 300 | 2 | 0 |
| apr. ‘21 | 406 | 4 | 2 |
| mei ‘21 | 271 | 1 | 1 |
| juni ‘21 | 83 | 0 | 0 |
| juli ‘21 | 249 | 1 | 0 |
| aug. ‘21 | 157 | 2 | 0 |
| sep. ‘21 | 85 | 4 | 0 |
| okt. ‘21 | 189 | 2 | 0 |
| nov. ‘21 | 991 | 3 | 3 |
| dec. ‘21 | 1211 | 3 | 4 |
| jan. ‘22 | 2361 | 10 | 0 |
| feb. ‘22 | 3064 | 2 | 0 |
| totaal | 11427 | 90 | 32 |
| Bron: RIVM | |||
.
Tips voor krant?Stuur een e-mail naar redactie@DeDrontenaar.nl of een WhatsApp naar 06 1938 9571. |



















