
Eerste deel 2024: Lichte krimp Biddinghuizen en Swifterbant, Dronten groeit
AlgemeenDRONTEN - Het aantal inwoners van de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant is in de eerste vijf maanden van 2024 ietsje gedaald: -14 in Biddinghuizen en -11 in Swifterbant. Daar stond een groei van het dorp Dronten tegenover: +83. Eén en ander blijkt uit recente bevolkingscijfers van de gemeente Dronten.
.
Inwoneraantallen | ||||
| datum | B’huizen | Dronten | S’bant | totaal |
| 1 juni ‘23 | 7.024 | 30.209 | 6.507 | 43.740 |
| 1 juli ‘23 | 7.042 | 30.284 | 6.498 | 43.824 |
| 1 aug. ‘23 | 7.042 | 30.361 | 6.504 | 43.907 |
| 1 sep. ‘23 | 7.043 | 30.503 | 6.479 | 44.025 |
| 1 okt. ‘23 | 7.063 | 30.600 | 6.492 | 44.155 |
| 1 nov. ‘23 | 7.081 | 30.704 | 6.484 | 44.269 |
| 1 dec. ‘23 | 7.092 | 30.736 | 6.482 | 44.310 |
| 1 jan. ‘24 | 7.121 | 30.723 | 6.507 | 44.351 |
| 1 feb. ‘24 | 7.140 | 30.736 | 6.513 | 44.389 |
| 1 mrt. ‘24 | 7.134 | 30.730 | 6.502 | 44.366 |
| 1 apr. ‘24 | 7.132 | 30.768 | 6.489 | 44.389 |
| 1 mei ‘24 | 7.110 | 30.748 | 6.487 | 44.345 |
| 1 juni ‘24 | 7.107 | 30.806 | 6.496 | 44.409 |
| Bron: gemeente Dronten | ||||
Op 1 januari | |
| 2000 | 35.220 |
| 2001 | 35.576 |
| 2002 | 36.334 |
| 2003 | 37.118 |
| 2004 | 37.770 |
| 2005 | 38.004 |
| 2006 | 38.126 |
| 2007 | 38.165 |
| 2008 | 38.528 |
| 2009 | 39.191 |
| 2010 | 39.790 |
| 2011 | 40.157 |
| 2012 | 40.460 |
| 2013 | 40.663 |
| 2014 | 40.398 |
| 2015 | 40.384 |
| 2016 | 40.583 |
| 2017 | 40.716 |
| 2018 | 40.758 |
| 2019 | 40.853 |
| 2020 | 41.592 |
| 2021 | 42.035 |
| 2022 | 42.913 |
| 2023 | 43.615 |
| 2024 | 44.351 |
| Bron: gemeente Dronten | |



















