Gemeentehuis Dronten
Gemeentehuis Dronten ©maartenheijenk.nl

Lijn van december doorgetrokken: Dronten en Swifterbant groeien, Biddinghuizen krimpt

Gemeente

DRONTEN - Het inwoneraantal van Dronten en Swifterbant is in de maand januari (iets) gegroeid. Biddinghuizen kende daarentegen een lichte daling van het aantal inwoners. Daarmee wordt de trend van december 2016 voortgezet.

Over de hele gemeente Dronten nam het aantal inwoners in januari met 16 toe. Dronten kreeg er 22 inwoners bij, Swifterbant 2 en Biddinghuizen -8.

Inwoneraantallen gemeente Dronten

datum B'huizen Dronten S'bant Totaal
1 feb. '16 6.214 28.027 6.440 40.681
1 mrt. '16 6.230 28.100 6.444 40.774
1 apr. '16 6.244 28.164 6.441 40.849
1 mei '16 6.251 28.025 6.414 40.690
1 juni '16 6.247 28.039 6.398 40.684
1 juli '16 6.236 28.042 6.386 40.664
1 aug. '16 6.250 27.967 6.365 40.582
1 sep. '16 6.247 28.025 6.366 40.638
1 okt. '16 6.242 28.013 6.381 40.636
1 nov.' 16 6.257 27.987 6.367 40.611
1 dec. '16 6.276 28.046 6.365 40.687
1 jan.' 17 6.262 28.086 6.368 40.716
1 feb. '17 6.254 28.108 6.370 40.732

Bron: gemeente Dronten