
Verkiezingsuitslag gemeente Dronten in percentages
GemeenteDRONTEN - De verkiezingsuitslag van woensdag in percentages, uitgedrukt in percentages en vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden en de laatste verkiezingen (Tweede Kamer 2021).
.
Voorlopige uitslag | |||
| Partij | Gemeente 2018 | Tweede Kamer 2021 | Gemeente 2022 |
| VVD | 22% | 25% | 15,6% |
| CDA | 21% | 13% | 21,7% |
| Leefbaar Dronten | 12% | - | 20,6% |
| ChristenUnie | 12% | 7% | 11,0% |
| D66 | 9% | 11% | 7,6% |
| GroenLinks | 9% | 3% | 7,1% |
| SP | 9% | 5% | 9,7% |
| PvdA | 6% | 4% | 6,7% |
| PVV | - | 10% | - |
| Forum v.D. | - | 6% | - |
| JA21 | - | 3% | - |
| Partij voor de Dieren | - | 3% | - |
| BBB | - | 2% | - |
| Volt | - | 1% | - |
| SGP | - | 1% | - |
| 50Plus | - | 1% | - |
| DENK | - | 1% | - |
| Jezus Leeft | 1% | 0% | - |
| Bron: verkiezingsuitslagen.nl | |||
.



















