
Biddinghuizen groeit in maart ‘t hardst: 49 inwoners erbij
GemeenteDRONTEN - Het inwoneraantal van alle drie de dorpen is in de maand maart gegroeid. Biddinghuizen kreeg er de meeste inwoners bij: 49. Dronten groeide met 29 en Swifterbant met 12 inwoners. Voor de hele gemeente betekende het een groei met 90 mensen.
.
Inwoneraantallen | ||||
datum | B’huizen | Dronten | S’bant | Totaal |
1 jan. 2022 | 6.745 | 29.747 | 6.421 | 42.913 |
1 feb. 2022 | 6.759 | 29.763 | 6.427 | 42.949 |
1 mrt. 2022 | 6.795 | 29.783 | 6.455 | 43.033 |
1 apr. 2022 | 6.844 | 29.812 | 6.467 | 43.123 |
Bron: gemeente Dronten |
Op 1 januari | |
2000 | 35.220 |
2001 | 35.576 |
2002 | 36.334 |
2003 | 37.118 |
2004 | 37.770 |
2005 | 38.004 |
2006 | 38.126 |
2007 | 38.165 |
2008 | 38.528 |
2009 | 39.191 |
2010 | 39.790 |
2011 | 40.157 |
2012 | 40.460 |
2013 | 40.663 |
2014 | 40.398 |
2015 | 40.384 |
2016 | 40.583 |
2017 | 40.716 |
2018 | 40.758 |
2019 | 40.853 |
2020 | 41.592 |
2021 | 42.035 |
2022 | 42.913 |
Bron: gemeente Dronten |
.
.
Abonneer je op DeDrontenaar.nlVoor minder dan 10 eurocent per dag kun je ál onze artikelen lezen. Klik hier voor een abonnement op DeDrontenaar.nl. |