
Woensdag 9 en donderdag 12 positieve coronatests in de gemeente Dronten
AlgemeenDRONTEN - Vanuit de gemeente Dronten werden woensdag en donderdag respectievelijk 12 en 9 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. De laatste Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames of overlijdens in de gemeente Dronten dateren volgens het RIVM van 8 mei.
.
Gemeente Dronten | |||
De afgelopen week | |||
| dag | positief | ziekenhuis | overleden |
| 28 mei | 3 | 0 | 0 |
| 29 mei | 4 | 0 | 0 |
| 30 mei | 13 | 0 | 0 |
| 31 mei | 7 | 0 | 0 |
| 1 juni | 10 | 0 | 0 |
| 2 juni | 12 | 0 | 0 |
| 3 juni | 9 | 0 | 0 |
Cijfers per maand | |||
| maand | positief | ziekenhuis | overleden |
| mrt. ‘20 | 14 | 8 | 1 |
| apr. ‘20 | 90 | 19 | 10 |
| mei ‘20 | 15 | 3 | 0 |
| juni ‘20 | 5 | 0 | 1 |
| juli ‘20 | 0 | 0 | 0 |
| aug. ‘20 | 5 | 0 | 0 |
| sep. ‘20 | 30 | 1 | 0 |
| okt. ‘20 | 220 | 9 | 3 |
| nov. ‘20 | 303 | 3 | 1 |
| dec. ‘20 | 886 | 7 | 1 |
| jan. ‘21 | 313 | 2 | 5 |
| feb. ‘21 | 186 | 4 | 0 |
| mrt. ‘21 | 301 | 2 | 0 |
| apr. ‘21 | 406 | 4 | 2 |
| mei ‘21 | 271 | 1 | 1 |
| juni ‘21 | 31 | 0 | 0 |
| totaal | 3076 | 63 | 25 |
| Bron: RIVM | |||



















