
Zowel Biddinghuizen als Swifterbant gekrompen sinds 1 januari; Dronten groeit fors
AlgemeenDRONTEN - Het inwoneraantal van zowel Biddinghuizen als Swifterbant is sinds het begin van dit kalenderjaar afgenomen. Daar tegenover staat een forse groei van het dorp Dronten, waardoor de gemeente als geheel nu meer inwoners telt dan bij de jaarwisseling.
In de eerste zeven maanden van 2023 daalde het inwoneraantal van Biddinghuizen met 25 en van Swifterbant met 38. Dronten kreeg er 355 inwoners bij. Dit blijkt uit actuele gegevens van de gemeente Dronten.
.
Inwoneraantallen | ||||
| datum | B’huizen | Dronten | S’bant | Totaal |
| 1 jan. 2023 | 7.067 | 30.006 | 6.542 | 43.615 |
| 1 feb. 2023 | 7.044 | 29.988 | 6.515 | 43.547 |
| 1 mrt. 2023 | 7.039 | 30.019 | 6.517 | 43.575 |
| 1 apr. 2023 | 7.035 | 30.060 | 6.485 | 43.580 |
| 1 mei 2023 | 7.039 | 30.175 | 6.501 | 43.715 |
| 1 juni 2023 | 7.024 | 30.209 | 6.507 | 43.740 |
| 1 juli. 2023 | 7.042 | 30.284 | 6.498 | 43.824 |
| 1 aug. 2023 | 7.042 | 30.361 | 6.504 | 43.907 |
| Bron: gemeente Dronten | ||||
Op 1 januari | |
| 2000 | 35.220 |
| 2001 | 35.576 |
| 2002 | 36.334 |
| 2003 | 37.118 |
| 2004 | 37.770 |
| 2005 | 38.004 |
| 2006 | 38.126 |
| 2007 | 38.165 |
| 2008 | 38.528 |
| 2009 | 39.191 |
| 2010 | 39.790 |
| 2011 | 40.157 |
| 2012 | 40.460 |
| 2013 | 40.663 |
| 2014 | 40.398 |
| 2015 | 40.384 |
| 2016 | 40.583 |
| 2017 | 40.716 |
| 2018 | 40.758 |
| 2019 | 40.853 |
| 2020 | 41.592 |
| 2021 | 42.035 |
| 2022 | 42.913 |
| 2023 | 43.615 |
| Bron: gemeente Dronten | |
.
Abonneer je op DeDrontenaar.nlJe leest dit artikel gratis. Om een journalistiek product te kunnen leveren, hebben wij echter inkomsten nodig. Voor minder dan 10 eurocent per dag kun je ál onze artikelen lezen. Klik hier voor een abonnement op DeDrontenaar.nl. |



















