
PVV blijft verreweg de grootste en CDA boekt forse winst in Dronten
AlgemeenDRONTEN - De PVV is nog steeds verreweg de grootste partij in de gemeente Dronten, zo blijkt uit de voorlopige uitslag van de Europese verkiezingen van donderdag. Wel verloor de partij van Geert Wilders in Dronten flink ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Het CDA is in Dronten de grootste winnaar.
Winnaars
Het CDA kreeg in november slechts 4,4% van de stemmen in de gemeente Dronten. Donderdag was dat 12,5%. Winst ten opzichte van november was er ook voor GroenLinks-PvdA, BBB, D66 en ChristenUnie.
Verliezers
De VVD blijft in Dronten de tweede partij, maar net als de PVV moesten ook zij inleveren in vergelijking met vorig jaar. Nieuw Sociaal Contract was bij de Tweede Kamerverkiezingen nog de derde partij in Dronten. De partij van Pieter Omtzigt kreeg nu slechts 4,1% van de stemmen.
.
Voorlopige uitslag | |||
| Partij | Europa 2019 | Tweede Kamer 2023 | Europa 2024 |
| PVV | 3,5% | 25,4% | 19,6% |
| VVD | 17,8% | 16,6% | 13,4% |
| GroenLinks-PvdA | 21,1% * | 9,0% | 12,8% |
| CDA | 18,2% | 4,4% | 12,5% |
| BBB | - | 9,6% | 11,9% |
| D66 | 4,3% | 4.1% | 5,5% |
| ChristenUnie | 9,8% ** | 3,9% | 5,2% |
| NSC | - | 14,9% | 4,1% |
| Forum voor Democratie | 13,2% | 2,4% | 3,0% |
| Partij voor de Dieren | 2,6% | 1,4% | 2,6% |
| Volt | 1,1% | 0,9% | 2,5% |
| SGP | ** | 1,2% | 2,5% |
| SP | 3,2% | 2,4% | 1,6% |
| JA21 | - | 0,8% | 0,7% |
| 50Plus | 4,1% | 0,6% | 0,7% |
| Piratenpartij | 0,1% | 0,1% | 0,4% |
| Meer Directe Democratie | - | - | 0,2% |
| NL Plan EU | - | - | 0,1% |
| Van de Regio | - | - | 0,0% |
| * = GroenLinks en PvdA opgeteld. ** = ChristenUnie en SGP hadden in 2019 een gezamenlijke lijst. | |||
| Bron: verkiezingsuitslagen.nl en gemeente Dronten | |||



















