De gemeente bracht de afgelopen maand tijdens een Woonmarkt de nieuwe woningbouwprojecten onder de aandacht.
De gemeente bracht de afgelopen maand tijdens een Woonmarkt de nieuwe woningbouwprojecten onder de aandacht. ©maartenheijenk.nl

Flinke groei Biddinghuizen, daling inwoneraantal in Dronten en Swifterbant

Gemeente

DRONTEN - Het aantal inwoners van de gemeente Dronten is in de maand mei met 12 gedaald. In Biddinghuizen was sprake van een flinke groei (+18), maar daar stond een krimp van Dronten (-20) en Swifterbant (-10) tegenover.

Inwoneraantallen gemeente Dronten

datum B'huizen Dronten S'bant Totaal
1 juni '16 6.247 28.039 6.398 40.684
1 juli '16 6.236 28.042 6.386 40.664
1 aug. '16 6.250 27.967 6.365 40.582
1 sep. '16 6.247 28.025 6.366 40.638
1 okt. '16 6.242 28.013 6.381 40.636
1 nov.' 16 6.257 27.987 6.367 40.611
1 dec. '16 6.276 28.046 6.365 40.687
1 jan.' 17 6.262 28.086 6.368 40.716
1 feb. '17 6.254 28.108 6.370 40.732
1 mrt.' 17 6.255 28.082 6.363 40.700
1 apr. '17 6.260 28.110 6.352 40.722
1 mei' 17 6.254 28.093 6.338 40.685
1 juni '17 6.272 28.073 6.328 40.673
Bron: gemeente Dronten